Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Salle de l'ESE 10, Chemin Des Manguiers 97417 LA MONTAGNE
Surface
95m2 - 4 tables possibles
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Match de reprise de championnat par équipes pour la Phase 2
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 14:30:00 sam. 02 mars 2024 | LMTT1 | 8 - 2 | Tampon TT 2 | Champ. Régionale 1 |
2023-12-16 14:30:00 sam. 16 déc. 2023 | Tampon TT 3 | 1 - 8 | LMTT1 | Champ. Régionale 1 |
2023-02-04 14:30:00 sam. 04 févr. 2023 | LMTT1 | 8 - 2 | Tampon TT3 | Champ. Régionale 2 |
2022-11-19 14:30:00 sam. 19 nov. 2022 | LMTT1 | 2 - 8 | Tampon TT 2 | Champ. Régionale 2 |
2022-09-10 14:00:00 sam. 10 sept. 2022 | Tampon TT 3 | 4 - 8 | LMTT1 | Champ. Régionale 2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.