Montagnards 1
- Championnat
- Régional 1 Poule 2 (Régional)
- Entraînements
-
Méthode PPG pour la condition physique,
Méthode Butterfly pour la technique et la stratégie
- Forme actuelle
- D D D
Calendrier
Octobre 2021 | ||||
30 oct. 30/10 | Aiglons 3 Aiglons 3 | 7 - 7 | Montagnards 1 LMTT1 | |
Novembre 2021 | ||||
06 nov. 06/11 | Montagnards 1 LMTT1 | 8 - 3 | CDTT 1 CDTT 1 | |
13 nov. 13/11 | ST PAUL OUEST REUNION TT 1 ST PAUL OUEST REUNION TT 1 | 8 - 3 | Montagnards 1 LMTT1 | |
27 nov. 27/11 | Bras Panon Bras Panon | 4 - 8 | Montagnards 1 LMTT1 | |
Février 2022 | ||||
19 févr. 19/02 | SPORTT 1 SPORTT 1 | 8 - 4 | Montagnards 1 LMTT1 | |
Mars 2022 | ||||
12 mars 12/03 | Montagnards 1 LMTT1 | 3 - 8 | Aiglons 1 Aiglons 1 | |
Avril 2022 | ||||
02 avril 02/04 | Montagnards 1 LMTT1 | 0 - 8 | Aiglons 2 Aiglons 2 | |
09 avril 09/04 | Montagnards 1 LMTT1 | 2 - 8 | SPORTT 1 SPORTT 1 | |
23 avril 23/04 | Aiglons 1 Aiglons 1 | Terminé | Montagnards 1 LMTT1 | |
30 avril 30/04 | Aiglons 2 Aiglons 2 | Terminé | Montagnards 1 LMTT1 |
Historique de l'équipe
L'équipe a remporté le titre de champion de Régionale 3 en 2019.
Montée en Régionale 1 en décembre 2021